Wędkarski Styl


18 października 2008 roku, nad zbiornikiem "Balaton" w Kronie w wietnej atmosferze i przy pięknej pogodzie 30 pracowników naszej organizacji uczestniczyło w towarzyskich zawodach wędkarskich.



W sumie nasi wędkarze w ciągu 6 godzin złowili 80 ryb. Największe po 36,5 cm złapali Stanisław Czelny i Andrzej Jaracz.

Spinning (indywidualnie)

  1. Stanisław Czelny (6 ryb, 36,5 cm)
  2. Sławomir Kachlik (6 ryb, 56,0 cm)
  3. Andrzej Jaracz (5 ryb, 36,5 cm)
  4. Piotr Babiarz (4 ryby, 35,0 cm)
  5. Daniel Kopcza (4 ryby, 34,7 cm)
  6. Jacek Habrat (4 ryby, 35,0 cm)
  7. Michał Kędzior (4 ryby, 35,0 cm)
  8. Stanisław Wojdyła (3 ryby, 35,4 cm)
  9. Robert Sęp (3 ryby, 35,1 cm)
  10. Marcin Guzik (3 ryby, 35,5 cm)
  11. Mariusz Zajdel (3 ryby, 34,5 cm)
  12. Paweł Babiarz (2 ryby, 35,0 cm)
  13. Henryk Romancewicz (2 ryby, 34,5 cm)
  14. Andrzej Markiewicz (2 ryby, 34,6 cm)
  15. Adam Głowiński (2 ryby, 34,6 cm)
  16. Piotr Hryńczuk (2 ryby, 33,5 cm)
  17. Maciej Koza (1 ryba, 35 cm)
  18. Sławomir Makiel (1 ryba, 34 cm)

Spławik (drużynowo)

  1. Biurowie w Krośnie (5166 pkt)
  2. ZP Besko (2962 pkt)
  3. ZP Jasło (2458 pkt)
  4. ZPM Jasło (518 pkt)
  5. ZP Korczyna (468 pkt)
  6. ZKW (440 pkt)
  7. ZPD Rzepedź (0 pkt)

Skończyło się wspólnym biesiadowaniem.

0 komentarze:

Prześlij komentarz